SEMARANG, KalderaNews.com – Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2023 tingkat nasional sudah di depan mata. OSN tingkat nasional ini akan melombakan sains Bidang Matematika, Bidang Fisika, Bidang Kimia, Bidang Biologi, Bidang Informatika/Komputer, Bidang Kebumian, Bidang Astronomi, Bidang Ekonomi dan Bidang Geografi.
Balai Pengembangan Talenta Indonesia Kemendikbudristek pun telah mengumumkan pemenang OSN-P jenjang SMA/MA Tahun 2023.
Para pemenang ini berhak mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SMA/MA Tahun 2023.
BACA JUGA:
- Inilah Daftar Lengkap Pemenang OSN-P Jenjang SMA/MA Tahun 2023
- Inilah Jadwal Lengkap Tanggal Pelaksanaan OSN-S, OSN-K, OSN-P dan OSN Jenjang SMA 2023
- Inilah Siswa-siswi dari Jambi yang Akan Berlaga di OSN SMA/MA 3-8 Oktober 2022
Rencananya, seleksi tingkat nasional (OSN) akan diselenggarakan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat pada 27 Agustus – 2 September 2023.
Lantas siapa saja siswa SMA dari Jawa Tengah yang lolos OSN-P dan berhak berlaga di OSN Tingkat National? Berikut ini daftar lengkapnya:
NO | NAMA PESERTA | J/K | NAMA SEKOLAH | KAB/KOTA | PROVINSI | BIDANG |
1 | Hilman Budi Setyawan | L | SMA UNGGULAN CT ARSA FOUNDATION SUKOHARJO | Kab. Sukoharjo | Prov. Jawa Tengah | Astronomi |
2 | Hana Irza Daini | P | SMAN 2 PURWOKERTO | Kab. Banyumas | Prov. Jawa Tengah | Astronomi |
3 | Moh. Hafizh Irham Perdana | L | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN | Kota Pekalongan | Prov. Jawa Tengah | Astronomi |
4 | Rafi Achmad Dani | L | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN | Kota Pekalongan | Prov. Jawa Tengah | Astronomi |
5 | Edgar Billie Soutan | L | SMAN 1 PURWOKERTO | Kab. Banyumas | Prov. Jawa Tengah | Astronomi |
6 | Marvel Regio Yusuf | L | SMA PRADITA DIRGANTARA | Kab. Boyolali | Prov. Jawa Tengah | Astronomi |
7 | Hans Carlo Benedictus | L | SMA PRADITA DIRGANTARA | Kab. Boyolali | Prov. Jawa Tengah | Astronomi |
8 | Helga Adiba Mulyawan | P | SMAN 1 KUDUS | Kab. Kudus | Prov. Jawa Tengah | Astronomi |
9 | Aulia Keisya Pawestri | P | SMA UNGGULAN CT ARSA FOUNDATION SUKOHARJO | Kab. Sukoharjo | Prov. Jawa Tengah | Astronomi |
10 | Rhafi Sukma Zaskyanto | L | SMAN 2 PURWOREJO | Kab. Purworejo | Prov. Jawa Tengah | Astronomi |
1 | Erlangga Dief Putra Hamam | L | SMAS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | Kab. Banyumas | Prov. Jawa Tengah | Biologi |
2 | Jessica Christy Setiawan | P | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS SUKOHARJO | Kab. Sukoharjo | Prov. Jawa Tengah | Biologi |
3 | Bre Atmaja Ariyamaitri | L | SMA NEGERI 03 | Kota Semarang | Prov. Jawa Tengah | Biologi |
4 | Sandya Sakhitabina | L | SMA NEGERI 1 WONOSOBO | Kab. Wonosobo | Prov. Jawa Tengah | Biologi |
5 | Rayhan Arghya Asmaralaya | L | SMA NEGERI 01 | Kota Semarang | Prov. Jawa Tengah | Biologi |
6 | Raynor Yudha Akbar | L | SMAS TARUNA NUSANTARA | Kab. Magelang | Prov. Jawa Tengah | Biologi |
7 | Muhammad Fikri Aufa | L | SMAS IT IHSANUL FIKRI MUNGKID | Kab. Magelang | Prov. Jawa Tengah | Biologi |
8 | Haidar Ahmad Rosyid | L | SMA Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta | Kota Surakarta | Prov. Jawa Tengah | Biologi |
9 | Umi Fadilah Syifa | P | SMA NEGERI 1 MAOS | Kab. Cilacap | Prov. Jawa Tengah | Biologi |
1 | Dewi Azzahratul Ulfa | P | SMA NEGERI 1 MAOS | Kab. Cilacap | Prov. Jawa Tengah | Ekonomi |
2 | Immanuel Andrew Tambunan | L | SMAS TARUNA NUSANTARA | Kab. Magelang | Prov. Jawa Tengah | Ekonomi |
3 | Maximus Erlangga Ginantaka | L | SMAN 5 PURWOKERTO | Kab. Banyumas | Prov. Jawa Tengah | Ekonomi |
4 | Vanissa Rania Adrianto | P | SMA PRADITA DIRGANTARA | Kab. Boyolali | Prov. Jawa Tengah | Ekonomi |
5 | Fadillah Romadon | L | SMAN 3 PURWOKERTO | Kab. Banyumas | Prov. Jawa Tengah | Ekonomi |
6 | Kesara Manyari | P | SMAS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | Kab. Banyumas | Prov. Jawa Tengah | Ekonomi |
7 | Charity Osya Irawan | P | SMAN 1 BOYOLALI | Kab. Boyolali | Prov. Jawa Tengah | Ekonomi |
8 | Ardi Saputra | L | SMA NEGERI 03 | Kota Semarang | Prov. Jawa Tengah | Ekonomi |
9 | Haycal Hidayatullah | L | SMAS TARUNA NUSANTARA | Kab. Magelang | Prov. Jawa Tengah | Ekonomi |
10 | Anindya Sekar Kinasih | P | SMA NEGERI 1 BANYUMAS | Kab. Banyumas | Prov. Jawa Tengah | Ekonomi |
1 | Agastya Haikal | L | SMA NEGERI 03 | Kota Semarang | Prov. Jawa Tengah | Fisika |
2 | Nabil Bahraesy Firdaus | L | SMAS TARUNA NUSANTARA | Kab. Magelang | Prov. Jawa Tengah | Fisika |
3 | Andi Ghiyas Aqeel | L | SMAS TARUNA NUSANTARA | Kab. Magelang | Prov. Jawa Tengah | Fisika |
4 | Pramudya Karindra Arya Kusuma | L | SMA SEMESTA | Kota Semarang | Prov. Jawa Tengah | Fisika |
5 | Juan Tegar Augusta | L | SMA AL-ABIDIN BILINGUAL BOARDING SCHOOL | Kota Surakarta | Prov. Jawa Tengah | Fisika |
6 | Muhammad Nabil Firdaus | L | SMAS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | Kab. Banyumas | Prov. Jawa Tengah | Fisika |
Selanjutnya
NO | NAMA PESERTA | J/K | NAMA SEKOLAH | KAB/KOTA | PROVINSI | BIDANG |
1 | Perdana Rizqi Hakim | L | SMA NEGERI 1 UNGARAN | Kab. Semarang | Prov. Jawa Tengah | Fisika |
2 | Rasyiid Nurrahmaan | L | MAN 2 KUDUS | Kab. Kudus | Prov. Jawa Tengah | Fisika |
3 | Muhammad Adnan Habibi Handoyo | L | MAN 2 KUDUS | Kab. Kudus | Prov. Jawa Tengah | Fisika |
4 | Muhammad Farros Hamka | L SMA Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta | Kota Surakarta | Prov. Jawa Tengah | Fisika | |
1 | Adelio Rasendriya Hafindika | L | SMA PRADITA DIRGANTARA | Kab. Boyolali | Prov. Jawa Tengah | Geografi |
2 | Ayodhya Najwa Gemintang | P | SMA NEGERI 03 | Kota Semarang | Prov. Jawa Tengah | Geografi |
3 | Ai Kaga Naufal Abiyyu Najah | L | SMA SEMESTA | Kota Semarang | Prov. Jawa Tengah | Geografi |
4 | Sudrajat Bintang Subakti | L | SMA NEGERI 1 MAOS | Kab. Cilacap | Prov. Jawa Tengah | Geografi |
5 | Nazril Al Ghifari | L | MAN 1 CILACAP | Kab. Cilacap | Prov. Jawa Tengah | Geografi |
6 | Sultan Nur Fadhillah | L SMA UNGGULAN CT ARSA FOUNDATION SUKOHARJO | Kab. Sukoharjo | Prov. Jawa Tengah | Geografi | |
7 | Adhe Dwi Kurnianto | L | SMAS TARUNA NUSANTARA | Kab. Magelang | Prov. Jawa Tengah | Geografi |
8 | Muhammad Riski Agil Komarudin | L | SMAN 1 KARTASURA | Kab. Sukoharjo | Prov. Jawa Tengah | Geografi |
9 | Zidan Nurzahran Setyo Putra | L | SMA PRADITA DIRGANTARA | Kab. Boyolali | Prov. Jawa Tengah | Geografi |
10 | Muhammad Arkan Salim | L | SMAN 1 JOGONALAN | Kab. Klaten | Prov. Jawa Tengah | Geografi |
1 | Davin Pandya Wala Khotob | L | SMA PRADITA DIRGANTARA | Kab. Boyolali | Prov. Jawa Tengah | Informatika/Komputer |
2 | Azzam Harzuqi | L | SMAS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | Kab. Banyumas | Prov. Jawa Tengah | Informatika/Komputer |
3 | Dhimas Early Oceandy | L | SMAN 1 PURWOKERTO | Kab. Banyumas | Prov. Jawa Tengah | Informatika/Komputer |
4 | Muhammad Nafis Habibi | L | SMAS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | Kab. Banyumas | Prov. Jawa Tengah | Informatika/Komputer |
5 | William Notowibowo | L | SMA KARANGTURI | Kota Semarang | Prov. Jawa Tengah | Informatika/Komputer |
6 | Matthew Hutama Pramana | L | SMP PANGUDILUHUR DOMENICO SAVIO | Kota Semarang | Prov. Jawa Tengah | Informatika/Komputer |
7 | Faishal Falih | L | SMA SEMESTA | Kota Semarang | Prov. Jawa Tengah | Informatika/Komputer |
8 | Muhammad Daffa Daneswara | L | SMAN 1 KLATEN | Kab. Klaten | Prov. Jawa Tengah | Informatika/Komputer |
9 | Elvin Terriano Hadi | L | SMAS PANGUDI LUHUR VAN LITH | Kab. Magelang | Prov. Jawa Tengah | Informatika/Komputer |
10 | M.Syauqyi Habibi | L | SMA AL-ABIDIN BILINGUAL BOARDING SCHOOL | Kota Surakarta | Prov. Jawa Tengah | Informatika/Komputer |
1 | Nadya Alfira Khoirunnisa | P | SMAN 1 KUDUS | Kab. Kudus | Prov. Jawa Tengah | Kebumian |
2 | Mujib Ahmad Kurniawan | L | SMAN 1 KUDUS | Kab. Kudus | Prov. Jawa Tengah | Kebumian |
3 | Ni Made Oryza Danena | P | SMA PRADITA DIRGANTARA | Kab. Boyolali | Prov. Jawa Tengah | Kebumian |
4 | Naila Fadhilah Purwadani | P | MAN 2 KEBUMEN | Kab. Kebumen | Prov. Jawa Tengah | Kebumian |
5 | Meli Erlina Ameliya | P | SMAS NU 5 BRANGSONG | Kab. Kendal | Prov. Jawa Tengah | Kebumian |
6 | Faatin Noor Chervira | P | SMAN 1 PURWOKERTO | Kab. Banyumas | Prov. Jawa Tengah | Kebumian |
7 | Farah Fetridia | P | SMA ISLAM AL AZHAR 16 | Kota Semarang | Prov. Jawa Tengah | Kebumian |
8 | Rizqy Bahtiar Hapsara Putra | L | SMA NEGERI 03 | Kota Semarang | Prov. Jawa Tengah | Kebumian |
9 | Nathania Chiquita Dewi | P | SMAN 1 BOYOLALI | Kab. Boyolali | Prov. Jawa Tengah | Kebumian |
1 | Syarif Widjaya | L | SMAS TARUNA NUSANTARA | Kab. Magelang | Prov. Jawa Tengah | Kimia |
2 | Emeliana Putri Ayu Ningsih | P | SMA SEMESTA | Kota Semarang | Prov. Jawa Tengah | Kimia |
Selanjutnya | ||||||
3 | Daud Abdul Hakim Naufal | L | SMA SEMESTA | Kota Semarang | Prov. Jawa Tengah | Kimia |
4 | Ilqiya Zahra Dzakiyyatunnisa Baniari | P | SMA SCIENCE PLUS BAITUL QURAN BOARDING SCHOOL | Kab. Sragen | Prov. Jawa Tengah | Kimia |
5 | Daffa Faiq Aji Satriya | L | SMAS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | Kab. Banyumas | Prov. Jawa Tengah | Kimia |
6 | Naufal Pramadhani Nuriyo | L | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN | Kota Pekalongan | Prov. Jawa Tengah | Kimia |
7 | Bartholomeus Satria Bima Prastanta | L | SMAN 1 PURWOKERTO | Kab. Banyumas | Prov. Jawa Tengah | Kimia |
1 | Raymond Christopher Tanto | L | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS SUKOHARJO | Kab. Sukoharjo | Prov. Jawa Tengah | Matematika |
2 | Galih Nur Rizqy | L | SMA SEMESTA | Kota Semarang | Prov. Jawa Tengah | Matematika |
3 | Mikail Savero Rasendrya | L | SMP Negeri 1 Kartasura | Kab. Sukoharjo | Prov. Jawa Tengah | Matematika |
4 | Muhammad Irfan Rabbani | L | SMA AL-ABIDIN BILINGUAL BOARDING SCHOOL | Kota Surakarta | Prov. Jawa Tengah | Matematika |
5 | Yedija Nicholas Kurniawidi | L | SMA KARANGTURI | Kota Semarang | Prov. Jawa Tengah | Matematika |
6 | Theodore Jasen Singgih | L | SMA NASIONAL 3 BAHASA PUTERA HARAPAN | Kab. Banyumas | Prov. Jawa Tengah | Matematika |
7 | Melina Alfiyatannafi’Ah | P | SMA SEMESTA | Kota Semarang | Prov. Jawa Tengah | Matematika |
8 | Moch Rakha Aryaputra | L | SMA NEGERI 03 | Kota Semarang | Prov. Jawa Tengah | Matematika |
9 | Mochammad Nuha Al Ghifari | L | SMAS TARUNA NUSANTARA | Kab. Magelang | Prov. Jawa Tengah | Matematika |
10 | Muhammad Gilang Ramadhan | L | SMA NEGERI 1 MAOS | Kab. Cilacap | Prov. Jawa Tengah | Matematika |
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com
Leave a Reply